Quelles sont les différences entre X40, X55, X55Plus et X63 ?
| Modèle | X40 | X55 | X55 Plus | X63 |
|---|---|---|---|---|
| Matériel | Alliage d'aluminium | Plastique | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
| Forme | Carré | Carré | Carré | Rond |
| Pliable | Pliable | Pliable | Pliable | Pliable |
| Poser à plat | Non supporté | Prise en charge | Prise en charge | Non supporté |
| Taille | 68*68*23.3mm 2,68*2,68*0,92 pouces |
68*68*30mm 2,68*2,68*1,18 pouces |
68*68*32mm 2,68*2,68*1,26 pouces |
74*74*26mm 2,91*2,91*1,02 pouces |
| Poids | 195g | 142g | 270g | 196g |
| Couleur | Noir | Noir | Noir | Noir |
| Gris | Gris | Gris | Gris | |
| Argent | Blanc | - | Argent | |
| Bois | - | - | Titane | |
| Cuir | - | - | - | |
| Titane | - | - | - | |
| Apprendre encore plus | Apprendre encore plus | Apprendre encore plus | Apprendre encore plus |
