Quali sono le differenze tra X40, X55, X55Plus e X63?
| Modello | X40 | X55 | X55 Plus | X63 |
|---|---|---|---|---|
| Materiale | Lega di alluminio | Plastica | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Forma | Piazza | Piazza | Piazza | Girare |
| Pieghevole | Pieghevole | Pieghevole | Pieghevole | Pieghevole |
| Stendere piatto | Non supportato | Supportato | Supportato | Non supportato |
| Misurare | 68*68*23,3 mm 2,68*2,68*0,92 pollici |
68*68*30mm 2,68*2,68*1,18 pollici |
68*68*32mm 2,68*2,68*1,26 pollici |
74*74*26mm 2,91*2,91*1,02 pollici |
| Peso | 195 g | 142g | 270 g | 196g |
| Colore | Nero | Nero | Nero | Nero |
| Grigio | Grigio | Grigio | Grigio | |
| Argento | Bianco | - | Argento | |
| Legna | - | - | Titanio | |
| Pelle | - | - | - | |
| Titanio | - | - | - | |
| Saperne di più | Saperne di più | Saperne di più | Saperne di più |
