Apakah perbezaan antara X40, X55, X55Plus, dan X63?
| Model | X40 | X55 | X55 Plus | X63 |
|---|---|---|---|---|
| Bahan | Aloi Aluminium | Plastik | Aloi Aluminium | Aloi Aluminium |
| Bentuk | Segi Empat | Segi Empat | Segi Empat | Bulat |
| Boleh Lipat | Boleh Lipat | Boleh Lipat | Boleh Lipat | Boleh Lipat |
| Rata | Tidak Disokong | Disokong | Disokong | Tidak Disokong |
| Saiz | 68*68*23.3mm 2.68*2.68*0.92in |
68*68*30mm 2.68*2.68*1.18in |
68*68*32mm 2.68*2.68*1.26in |
74*74*26mm 2.91*2.91*1.02in |
| Berat | 195g | 142g | 270g | 196g |
| Warna | Hitam | Hitam | Hitam | Hitam |
| Kelabu | Kelabu | Kelabu | Kelabu | |
| Perak | Putih | - | Perak | |
| Kayu | - | - | Titanium | |
| Kulit | - | - | - | |
| Titanium | - | - | - | |
| Ketahui Lebih Lanjut | Ketahui Lebih Lanjut | Ketahui Lebih Lanjut | Ketahui Lebih Lanjut |
