Jakie są różnice między X40, X55, X55Plus i X63?
| Model | X40 | X55 | X55 Plusa | X63 |
|---|---|---|---|---|
| Materiał | Stop aluminium | Plastikowy | Stop aluminium | Stop aluminium |
| Kształt | Kwadrat | Kwadrat | Kwadrat | Okrągły |
| Składany | Składany | Składany | Składany | Składany |
| Połóż płasko | Nieobsługiwany | Utrzymany | Utrzymany | Nieobsługiwany |
| Rozmiar | 68*68*23,3mm 2,68*2,68*0,92 cala |
68*68*30mm 2,68*2,68*1,18 cala |
68*68*32mm 2,68*2,68*1,26 cala |
74*74*26mm 2,91*2,91*1,02 cala |
| Waga | 195g | 142g | 270g | 196g |
| Kolor | Czarny | Czarny | Czarny | Czarny |
| Szary | Szary | Szary | Szary | |
| Srebrny | Biały | - | Srebrny | |
| Drewno | - | - | Tytan | |
| Skóra | - | - | - | |
| Tytan | - | - | - | |
| Dowiedz się więcej | Dowiedz się więcej | Dowiedz się więcej | Dowiedz się więcej |
